SUV Dünyasının Büyük Oyuncusu: Volkswagen Touareg
2021 Volkswagen Touareg
Volkswagen markasının Premium SUV modeli olan Touareg heybetli dış görünüşü ile oldukça dikkat çekici. LED farları ve sinyalleri araca yaklaştığınızda sizi ışık oyunları ile adeta selamlamaktadır. 20 inç özel kesim jantları aracın heybetini çok daha belirgin hale getirmektedir. Araçta kullanılan krom detaylar araca modern ve dinamik bir hava katmış. Otomatik açılır bagajı 810 litre hacme sahip ve yükleme sırasında aracın yüksekliği ayarlanabilmektedir. Aracın arka tarafında baş ve diz mesafesi oldukça geniş tutulmuş. Ön ve arka kapılarda kullanılan piano black materyal ve alüminyum aksam aracın içini çok şık hale getirmiş, açık renk döşemeler ve otomatik açılan panoramik cam tavan aracın içerisini oldukça ferah hale getirmiş. Aracın ön koltuklarında gerek kullanılan malzemeler ve işçilikle gerek kullanılan teknoloji ile kalite algısı çok daha fazla öne çıkıyor. 15 inç multimedya sistemi ve 12,3 inç dijital gösterge adeta birleşmiş gibi durmakta. Aracın içerisinde kullanılan 30 farklı renkte ambiyans aydınlatma ile birlikte Premium hissi oldukça ön plana çıkmıştır.
Volkswagen Touareg’de motor teknolojisi olarak 2967 cm³ 6 silindirli turbo dizel TDI motor tercih edilmiş. Diğer dizel Volkswagen araçlarda da kullanılan SCR sistemi ile araç adblue katkısı ile emisyon değerlerini oldukça düşük tutmaktadır. 210 beygir (286 PS) güce sahip motor 600 NM tork üretmektedir. 0-100 km hızlanmayı 6,1 saniyede gerçekleştiren araç saatte maksimum 238 km hıza te
Volkswagen Touareg fabrika verilerine göre yakıt tüketimi 100 km’de:
Şehir içi: 8,3-8,9 l
Şehir dışı: 5,6-5,9 l
Ortalama: 6,8 l
Yakıt tüketimindeki farklı değerler jant ve opsiyonel değişikliklerden kaynaklanmaktadır.
Volkswagen Touareg 2021 Fiyat Listesi
Volkswagen Touareg Modelleri | Fiyat Listesi |
---|---|
Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI SCR(Adblue) 286 PS Tiptronik Premium | 2.289.100₺ |
Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI SCR(Adblue) 286 PS Tiptronik Elegance | 2.289.100₺ |
Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI SCR (Adblue) 286 PS Tiptronik R-Line | 2.360.300₺ |
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 2,289,100 TL | |
Peşinat | 1,000,000 TL | |
Taksit Sayısı | 24 AY | |
Borç | 1,289,100 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 64,357 TL | 23 | 1,480,215 TL |
2 AY | 64,357 TL | 22 | 1,415,858 TL |
3 AY | 64,357 TL | 21 | 1,351,500 TL |
4 AY | 64,357 TL | 20 | 1,287,143 TL |
5 AY | 64,357 TL | 19 | 1,222,786 TL |
6 AY | 64,357 TL | 18 | 1,158,429 TL |
7 AY | 64,357 TL | 17 | 1,094,072 TL |
8 AY | 64,357 TL | 16 | 1,029,715 TL |
9 AY | 64,357 TL | 15 | 965,357 TL |
10 AY | 64,357 TL | 14 | 901,000 TL |
11 AY | 64,357 TL | 13 | 836,643 TL |
12 AY | 64,357 TL | 12 | 772,286 TL |
13 AY | 64,357 TL | 11 | 707,929 TL |
14 AY | 64,357 TL | 10 | 643,572 TL |
15 AY | 64,357 TL | 9 | 579,214 TL |
16 AY | 64,357 TL | 8 | 514,857 TL |
17 AY | 64,357 TL | 7 | 450,500 TL |
18 AY | 64,357 TL | 6 | 386,143 TL |
19 AY | 64,357 TL | 5 | 321,786 TL |
20 AY | 64,357 TL | 4 | 257,429 TL |
21 AY | 64,357 TL | 3 | 193,071 TL |
22 AY | 64,357 TL | 2 | 128,714 TL |
23 AY | 64,357 TL | 1 | 64,357 TL |
24 AY | 64,357 TL | 0 | 0 TL |
Volkswagen Touareg Donanım Paketleri
Volkswagen Touareg Premium, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım paketi ile satışa sunulsa da aralarında önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Donanım olarak Premium ve Elegance arasında sadece alüminyum yada ahşap iç dekor farklılıkları varken R-Line’da sportif öğeler ön plana çıkmaktadır.
Bir yorum yazın...