Peugeot 308 2023 Engelli Araç Fiyatları

Engelli Raporu ile sıfır araç almak isteyen vatandaşlarımıza müjde! Peugeot’un yeni tasarımıyla satışa sunduğu gözde modeli 308 tüm satış seçenekleriyle birlikte 2023 yılında engelli aracı kapsamına girmektedir. Devlet tarafından açıklanan 1.004.000 TL’lik engelli araç üst fiyat limitinin ardından Peugeot firması da 308 modelinin 2023 yılı satış fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Peugeot 308 engelli aracı olarak tamamen ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek.
Kendinize ya da birinci dereceden akrabalarınızdan birisine ait %90 ve üzerinde engelli olduğunuzu kanıtlayacak sağlık raporu ile yararlanabileceğiniz bu uygulama doğrultusunda Peugeot 308’in tüm modelleri ÖTV’siz olarak alınabilecek. Peugeot 308’de 2023 yılı için uygulanacak ÖTV indirimini ve aracın ÖTV muafiyetli fiyatlarını sizler için araştırdık
2023 Peugeot 308 Engelli Araç Fiyat Listesi
ÖTV Muafiyetli Peugeot 308 Modelleri | 2023 Peugeot 308 Güncel Liste Fiyatı | 2023 Peugeot 308 Engelli Araç Fiyatı |
Peugeot 308 1.2 PureTech (Turbo Benzinli) 130 Beygir 8 İleri Otomatik (EAT8) Active Prime | 878.500 TL | 488.379 TL |
Peugeot 308 1.2 PureTech (Turbo Benzinli)130 Beygir 8 İleri Otomatik (EAT8) Allure | 946.000 TL | 525.051 TL |
Peugeot 308 1.2 PureTech (Turbo Benzinli)130 Beygir 8 İleri Otomatik (EAT8) GT | 1.047.000 TL | (Limit Dışı) 586. 531 TL |
Yeni tasarımı ile oldukça beğeni toplayan ve dikkatleri üzerine toplayan Yeni 308, 2023 yılında üç model seçeneği ile satılmaktadır. Tüm modellerinde 1.2 litrelik 130 beygir gücüne sahip PureTech turbo benzinli motor taşıyan Peugeot 308 sadece otomatik vitesli olarak satılmaktadır. Yeni 308’in satış opsiyonları arasında manuel vites bulunmamaktadır. Yeni 308 başlangıç seviyesinde Active Prime donanımla satılmaktadır. Orta modelinde Allure donanım bulunan Yeni 308’in en dolu modeli ise GT donanım paketi taşımaktadır.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 483,379 TL | |
Peşinat | 283,379 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 200,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 18,336 TL | 11 | 201,696 TL |
2 AY | 18,336 TL | 10 | 183,360 TL |
3 AY | 18,336 TL | 9 | 165,024 TL |
4 AY | 18,336 TL | 8 | 146,688 TL |
5 AY | 18,336 TL | 7 | 128,352 TL |
6 AY | 18,336 TL | 6 | 110,016 TL |
7 AY | 18,336 TL | 5 | 91,680 TL |
8 AY | 18,336 TL | 4 | 73,344 TL |
9 AY | 18,336 TL | 3 | 55,008 TL |
10 AY | 18,336 TL | 2 | 36,672 TL |
11 AY | 18,336 TL | 1 | 18,336 TL |
12 AY | 18,336 TL | 0 | 0 TL |






Bir yorum yazın...