En Ucuz Sıfır Araba Fiyatları 2024
2024 yılının segmentlere göre en ucuz modelleri ve bu modellerin güncel fiyatlarını sizler için derledik. Sıfır araçlarda yaşanan fiyat artşıyla birlikte uygun fiyatlı sıfır araba almak isteyenler için farklı segment araçların en ucuz olan 2024 modellerinin fiyatlarını sizler için liste haline getirdik.
Oluşturduğumuz listede hafif ticari araçlar, A segment ve B segment Hatchback modelleri, C segment Sedan modelleri ve B ve C segmentinde yer alan 2024 SUV modellerin en ucuz araçlarını ve fiyatlarını sizler için araştırdık. Bu kapsamda 2024 yılında alınabilecek en ucuz sıfır araç modeli 2024 Fiat Fiorino oldu. Fiorino modeli 2024 hafif ticari araçlar içerisinde de en ucuz model olarak karşımıza çıkmaktadır.
A segment mini bir otomobil almak isteyenler için de iki seçenek bulunmaktadır. Binek araçlar içerisinde 2024 yılında alınabilecek en ucuz sıfır araba modeli Hyundai i10 modelidir. 760.000 TL başlangıç fiyatına sahip i10 modeli 2024’te alınabilecek en ucuz binek araç modelidir. Bunun yanında 790.000 TL başlangıç fiyatına sahip olan Kia Picanto modeli de 2024 yılının sıfır araçlarından biridir.
En Ucuz 2024 Model Sıfır Arabalar
Modeller | Segment | Fiyat |
---|---|---|
Fiat Fiorino Pop 1.4 Fire 77Hp Benzinli Manuel | Hafif Ticari | 626,900 TL |
Fiat Fiorino Pop 1.4 Eko 77HP Benzin/LPG Manuel | Hafif Ticari | 646,900 TL |
Ford Tourneo Courier Colorline 1.0L EcoBoost 100PS Benzinli Manuel | Hafif Ticari | 716,400 TL |
Hyundai İ10 Jump 1.0 MPI 67 PS Benzinli Manuel | A-Hatchback | 760,000 TL |
Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS Benzinli Yarı Otomatik | A-Hatchback | 790,000 TL |
Renault Express Joy 1.5 Blue dCi 95 bg Dizel Manuel | Hafif Ticari | 810,000 TL |
Citroen C3 Feel 1.2 PureTech 83 HP Benzinli Manuel | B-Hatchback | 813,000 TL |
Seat İbiza Style 1.0 Evo 80 HP Benzinli Manuel | B-Hatchback | 825,000 TL |
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Manuel | C-Sedan | 832,900 TL |
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Benzinli Manuel | B-Sedan | 837,900 TL |
Renault Yeni Clio Equilibre 1.0 SCe 65 hp Benzinli Manuel | B-Hatchback | 852,000 TL |
Dacia Sandero Stepway Essential Tce 90 bg Benzinli Manuel | B-SUV | 857,900 TL |
Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP Benzinli Manuel | C-Hatchback | 864,900 TL |
Citroen Berlingo Feel Bold 1.5 BlueHDi 130 HP Dizel Manuel | Hafif Ticari | 873,000 TL |
Hyundai i20 Jump 1.2 MPI 84 PS Benzinli Manuel | B-Hatchback | 874,000 TL |
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP Benzinli Manuel | C-SUV | 887,900 TL |
Opel Corsa Edition 1.2 75 HP Benzinli Manuel | B-Hatchback | 889,900 TL |
Dacia Duster Essential TCe 90 bg Benzinli Manuel | C-SUV | 899,000 TL |
Ford Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzinli Manuel | B-Hatchback | 914,400 TL |
Citroen C-Elysee Feel Bold 1.5 BlueHDi 100 HP Dizel Manuel | B-Sedan | 920,000 TL |
Opel Combo Edition 1.5 102 HP Dizel Manuel | Hafif Ticari | 930,900 TL |
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS Benzinli Manuel | B-Hatchback | 939,900 TL |
Fiat Yeni Doblo Easy 1.5 100 HP Dizel Manuel | Hafif Ticari | 949,900 TL |
Dacia Spring Extreme 26.8 kWh 65 bg Electric | A-SUV | 950,000 TL |
Kia Rio Cool 1.4L 100 PS Benzinli Otomatik | B-Hatchback | 955,000 TL |
Hyundai Bayon Jump 1.4MPI 100 HP Benzinli Manuel | B-SUV | 960,000 TL |
Toyota Proace City Dream 1.5 D 100 HP Dizel Manuel | Hafif Ticari | 961,500 TL |
Mitsubishi Space Star İntense 1.2 Benzinli Otomatik | A-Hatchback | 963,250 TL |
Kia Stonic Cool 1.2L 84 PS Benzinli Manuel | B-SUV | 965,000 TL |
Peugeot Rifter Allure 1.5 BlueHDi 100hp Dizel Manuel | Hafif Ticari | 968,000 TL |
Volkswagen Polo İmpression 1.0 80 PS Benzinli Manuel | B-Hatchback | 977,900 TL |
Honda City Elegance 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik | B-Sedan | 1,015,000 TL |
Volkswagen Caddy İmpression 2.0 TDI 122 PS Dizel Manuel | Hafif Ticari | 1,021,000 TL |
Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Benzinli Manuel | C-Sedan | 1,031,900 TL |
Dacia Jogger Essential Turbo 110 bg Benzinli Manuel | C-SUV | 1,035,000 TL |
Toyota Yaris Dream 1.5 125 HP Benzinli Multidrive S | B-Hatchback | 1,138,700 TL |
Peugeot 208 Prime 1.2 Puretech 100hp Benzinli Otomatik | B-Hatchback | 1,043,500 TL |
Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Benzinli Manuel | B-SUV | 1,179,600 TL |
Chery Omoda5 Comfort 1.6TGDI 183 HP Benzinli Otomatik | C-SUV | 1,180,000 TL |
Toyota Corolla Vision 1.5 125 HP Benzinli Manuel | C-Sedan | 1,189,300 TL |
B segment Hatchback araçlar içerisinde yılın en ucuz araçları Citroen C3 ve Seat Ibiza modelleri oldu. 2024 Citroen C3 813 bin, 2024 Seat Ibiza ise 825 bin TL başlangıç fiyatıyla 2024 yılında alınabilecek en ucuz B segment hatchback araç modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 2024 sedan modelleri içerisinde ise 832,900 TL başlangıç fiyatına sahip olan 2024 Fiat Egea modeli yılın en ucuz sedan modeli olarak satışa sunulmaktadır.
Yılın en ucuz elektrikli araba modeli ise Dacia tarafından bir önceki yıl piyasaya sürülen ve 950,000 TL başlangıç fiyatına sahip olan 2024 Dacia Spring modelidir. SUV segmentinde ise Hyundai Bayon, Fiat Egea Cross ve Dacia Duster modelleri yılın en ucuz sıfır SUV modelleri arasında yer almaktadır. 2024 Duster 899,000 TL fiyatla satışa sunulurken Fiat Egea Cross modeli ise 887,900 TL’den satışa sunulmaktadır.
Bir yorum yazın...