2024 Yılı ÖTV'siz Engelli Araç İndirimi Hesaplama

2024 Yılı ÖTV'siz Engelli Araç İndirimi Hesaplama

2024 engelli araç limiti 1.591.255 TL olarak açıklanmasıyla birlikte engelli indirimli olarak satın alınabilecek modeller de belli oldu. Fiyat aralığı açısından değerlendirdiğimizde sizler için tüm fiyat aralığında yer alan sıfır araç modellerinin ÖTV muafiyetli fiyatlarını derledik.

Engelli araç indirimi yapılan araçlarda 2024 ÖTV hesaplama işlemleri güncel fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde sıfır araçlardan ilk önce aracın vergisiz fiyatı üzerinden ÖTV alınmaktadır. Örneğin vergisiz fiyatı 254,630 TL olan bir araçtan %80 oranında alınan 203,704 TL ÖTV eklenmektedir. Ardından bu iki tutarın toplamına %20 oranında alınan KDV de eklenince aracın güncel satış fiyatı çıkmaktadır. Bundan dolayı da önce KDV tutarı düşülmekte sonra da kalan tutar üzerinden ÖTV oranı düşülmektedir. Ardından kalan tutar üzerinden tekrar KDV alınrak hesaplama yapılmaktadır.

2024 ÖTV Muafiyetli Engelli Araç Hesaplama Tablosu

Aracın FiyatıVergisiz BedelÖTV OranıÖTV BedeliKDV OranıKDV BedeliVergiler ToplamıÖTV’siz Engelli İndirimli Fiyatı
500,000 TL245,098 TL70 %171,569 TL20 %83,333 TL254,902 TL294,118 TL
550,000 TL254,630 TL80 %203,704 TL20 %91,667 TL295,370 TL305,556 TL
600,000 TL277,778 TL80 %222,222 TL20 %100,000 TL322,222 TL333,333 TL
650,000 TL300,926 TL80 %240,741 TL20 %108,333 TL349,074 TL361,111 TL
700,000 TL324,074 TL80 %259,259 TL20 %116,667 TL375,926 TL388,889 TL
750,000 TL347,222 TL80 %277,778 TL20 %125,000 TL402,778 TL416,667 TL
780,000 TL361,111 TL80 %288,889 TL20 %130,000 TL418,889 TL433,333 TL
800,000 TL370,370 TL80 %296,296 TL20 %133,333 TL429,630 TL444,444 TL
820,000 TL379,630 TL80 %303,704 TL20 %136,667 TL440,370 TL455,556 TL
840,000 TL388,889 TL80 %311,111 TL20 %
140,000 TL451,111 TL466,667 TL
860,000 TL398,148 TL80 %318,519 TL20 %
143,333 TL461,852 TL477,778 TL
880,000 TL407,407 TL80 %325,926 TL20 %146,667 TL472,593 TL488,889 TL
900,000 TL416,667 TL80 %333,333 TL20 %150,000 TL483,333 TL500,000 TL
920,000 TL425,926 TL80 %340,741 TL20 %153,333 TL494,074 TL511,111 TL
940,000 TL435,185 TL80 %348,148 TL20 %156,667 TL504,815 TL522,222 TL
960,000 TL444,444 TL80 %355,556 TL20 %160,000 TL515,556 TL533,333 TL
980,000 TL453,704 TL80 %362,963 TL20 %163,333 TL526,296 TL544,444 TL
1,000,000 TL462,963 TL80 %370,370 TL20 %166,667 TL537,037 TL555,556 TL
1,050,000 TL486,111 TL80 %388,889 TL20 %175,000 TL563,889 TL583,333 TL
1,100,000 TL509,259 TL80 %407,407 TL20 %183,333 TL590,741 TL611,111 TL
1,150,000 TL532,407 TL80 %425,926 TL20 %191,667 TL617,593 TL638,889 TL
1,200,000 TL555,556 TL80 %444,444 TL20 %200,000 TL644,444 TL666,667 TL
1,250,000 TL578,704 TL80 %462,963 TL20 %208,333 TL671,296 TL694,444 TL
1,300,000 TL601,852 TL80 %481,481 TL20 %216,667 TL698,148 TL722,222 TL
1,350,000 TL6,250,000 TL80 %500,000 TL20 %225,000 TL725,000 TL750,000 TL
1,400,000 TL648,148 TL80 %518,519 TL20 %233,333 TL751,852 TL777,778 TL
1,420,000 TL657,407 TL80 %525,926 TL20 %236,667 TL762,593 TL788,889 TL
1,440,000 TL666,667 TL80 %533,333 TL20 %240,000 TL773,333 TL800,000 TL
1,460,000 TL675,926 TL80 %540,741 TL20 %243,333 TL784,074 TL811,111 TL
1,480,000 TL685,185 TL80 %548,148 TL20 %246,667 TL794,815 TL822,222 TL
1,500,000 TL694,444 TL80 %555,556 TL20 %250,000 TL805,556 TL833,333 TL
1,510,000 TL699,074 TL80 %559,259 TL20 %251,667 TL810,926 TL838,889 TL
1,520,000 TL703,704 TL80 %562,963 TL20 %253,333 TL816,296 TL844,444 TL
1,530,000 TL708,333 TL80 %566,667 TL20 %255,000 TL821,667 TL850,000 TL
1,540,000 TL712,963 TL80 %570,370 TL20 %256,667 TL827,037 TL855,556 TL
1,550,000 TL717,593 TL80 %574,074 TL20 %258,333 TL832,407 TL861,111 TL
1,560,000 TL722,222 TL80 %577,778 TL20 %260,000 TL837,778 TL866,667 TL
1,570,000 TL726,852 TL80 %581,481 TL20 %261,667 TL843,148 TL872,222 TL
1,580,000 TL731,481 TL80 %585,185 TL20 %263,333 TL848,519 TL877,778 TL
1,590,000 TL736,111 TL80 %588,889 TL20 %265,000 TL853,889 TL883,333 TL
1,591,255 TL736,692 TL80 %589,354 TL20 %265,209 TL854,563 TL884,031 TL

2024 ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatları açısından satışa sunulan en uygun modeller Fiat, Hyundai, Renault ve Dacia gibi markaların modelleridir. Bu araçlar piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı araç modellerini yeni yılda da satışa sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 2024 en ucuz engelli araç fiyatı 400 bin TL civarındadır. Özellikle Fiat Egea, Renault Taliant ve Clio, Dacia Sandero, Hyundai i10 ve i20, Skoda Fabia, Kia Rio modelleri yılın en ucuz engelli araç modelleri içerisinde yer almaktadır.

800 bin TL civarında başlangıç fiyatına sahip olan bu araçlar 445.000 TL civarında bir fiyat ile ÖTV ödemeden sahip olabilirsiniz. Özellikleri ve fiyatları açısından dikkat çeken bu araçlar uygun fiyat anlayışıyla sahip olabileceğiniz modeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

2024 Engelli Araç Fiyat Hesaplama Tablosu İNDİR

2024 Engelli Araç Alımı Kredi Hesaplama

TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı884,031 TL
Peşinat384,031 TL
Taksit Sayısı12 AY
Borç500,000 TL
TAKSİT ÖDEME KALAN TAKSİT KALAN
1 AY48,744 TL11536,179 TL
2 AY48,744 TL10487,436 TL
3 AY48,744 TL9438,692 TL
4 AY48,744 TL8389,949 TL
5 AY48,744 TL7341,205 TL
6 AY48,744 TL6292,461 TL
7 AY48,744 TL5243,718 TL
8 AY48,744 TL4194,974 TL
9 AY48,744 TL3146,231 TL
10 AY48,744 TL297,487 TL
11 AY48,744 TL148,744 TL
12 AY48,744 TL00 TL

Engelli indirimli ÖTV’siz sıfır araç fiyatlarında 2024 yılı için üst limit 1.591.255 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın üztünde bir satış fiyatına sahip modeller limit dışı olduğu için ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınamayacaktır.

Bir yorum yazın...

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol.
Yeni Araba Modelleri Logo
Copyright 2024 © Yeni Araba Modelleri
Tüm hakları saklıdır.