2024 Yılı ÖTV'siz Engelli Araç İndirimi Hesaplama
2024 engelli araç limiti 1.591.255 TL olarak açıklanmasıyla birlikte engelli indirimli olarak satın alınabilecek modeller de belli oldu. Fiyat aralığı açısından değerlendirdiğimizde sizler için tüm fiyat aralığında yer alan sıfır araç modellerinin ÖTV muafiyetli fiyatlarını derledik.
Engelli araç indirimi yapılan araçlarda 2024 ÖTV hesaplama işlemleri güncel fiyatlar üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde sıfır araçlardan ilk önce aracın vergisiz fiyatı üzerinden ÖTV alınmaktadır. Örneğin vergisiz fiyatı 254,630 TL olan bir araçtan %80 oranında alınan 203,704 TL ÖTV eklenmektedir. Ardından bu iki tutarın toplamına %20 oranında alınan KDV de eklenince aracın güncel satış fiyatı çıkmaktadır. Bundan dolayı da önce KDV tutarı düşülmekte sonra da kalan tutar üzerinden ÖTV oranı düşülmektedir. Ardından kalan tutar üzerinden tekrar KDV alınrak hesaplama yapılmaktadır.
2024 ÖTV Muafiyetli Engelli Araç Hesaplama Tablosu
Aracın Fiyatı | Vergisiz Bedel | ÖTV Oranı | ÖTV Bedeli | KDV Oranı | KDV Bedeli | Vergiler Toplamı | ÖTV’siz Engelli İndirimli Fiyatı |
500,000 TL | 245,098 TL | 70 % | 171,569 TL | 20 % | 83,333 TL | 254,902 TL | 294,118 TL |
550,000 TL | 254,630 TL | 80 % | 203,704 TL | 20 % | 91,667 TL | 295,370 TL | 305,556 TL |
600,000 TL | 277,778 TL | 80 % | 222,222 TL | 20 % | 100,000 TL | 322,222 TL | 333,333 TL |
650,000 TL | 300,926 TL | 80 % | 240,741 TL | 20 % | 108,333 TL | 349,074 TL | 361,111 TL |
700,000 TL | 324,074 TL | 80 % | 259,259 TL | 20 % | 116,667 TL | 375,926 TL | 388,889 TL |
750,000 TL | 347,222 TL | 80 % | 277,778 TL | 20 % | 125,000 TL | 402,778 TL | 416,667 TL |
780,000 TL | 361,111 TL | 80 % | 288,889 TL | 20 % | 130,000 TL | 418,889 TL | 433,333 TL |
800,000 TL | 370,370 TL | 80 % | 296,296 TL | 20 % | 133,333 TL | 429,630 TL | 444,444 TL |
820,000 TL | 379,630 TL | 80 % | 303,704 TL | 20 % | 136,667 TL | 440,370 TL | 455,556 TL |
840,000 TL | 388,889 TL | 80 % | 311,111 TL | 20 % | 140,000 TL | 451,111 TL | 466,667 TL |
860,000 TL | 398,148 TL | 80 % | 318,519 TL | 20 % | 143,333 TL | 461,852 TL | 477,778 TL |
880,000 TL | 407,407 TL | 80 % | 325,926 TL | 20 % | 146,667 TL | 472,593 TL | 488,889 TL |
900,000 TL | 416,667 TL | 80 % | 333,333 TL | 20 % | 150,000 TL | 483,333 TL | 500,000 TL |
920,000 TL | 425,926 TL | 80 % | 340,741 TL | 20 % | 153,333 TL | 494,074 TL | 511,111 TL |
940,000 TL | 435,185 TL | 80 % | 348,148 TL | 20 % | 156,667 TL | 504,815 TL | 522,222 TL |
960,000 TL | 444,444 TL | 80 % | 355,556 TL | 20 % | 160,000 TL | 515,556 TL | 533,333 TL |
980,000 TL | 453,704 TL | 80 % | 362,963 TL | 20 % | 163,333 TL | 526,296 TL | 544,444 TL |
1,000,000 TL | 462,963 TL | 80 % | 370,370 TL | 20 % | 166,667 TL | 537,037 TL | 555,556 TL |
1,050,000 TL | 486,111 TL | 80 % | 388,889 TL | 20 % | 175,000 TL | 563,889 TL | 583,333 TL |
1,100,000 TL | 509,259 TL | 80 % | 407,407 TL | 20 % | 183,333 TL | 590,741 TL | 611,111 TL |
1,150,000 TL | 532,407 TL | 80 % | 425,926 TL | 20 % | 191,667 TL | 617,593 TL | 638,889 TL |
1,200,000 TL | 555,556 TL | 80 % | 444,444 TL | 20 % | 200,000 TL | 644,444 TL | 666,667 TL |
1,250,000 TL | 578,704 TL | 80 % | 462,963 TL | 20 % | 208,333 TL | 671,296 TL | 694,444 TL |
1,300,000 TL | 601,852 TL | 80 % | 481,481 TL | 20 % | 216,667 TL | 698,148 TL | 722,222 TL |
1,350,000 TL | 6,250,000 TL | 80 % | 500,000 TL | 20 % | 225,000 TL | 725,000 TL | 750,000 TL |
1,400,000 TL | 648,148 TL | 80 % | 518,519 TL | 20 % | 233,333 TL | 751,852 TL | 777,778 TL |
1,420,000 TL | 657,407 TL | 80 % | 525,926 TL | 20 % | 236,667 TL | 762,593 TL | 788,889 TL |
1,440,000 TL | 666,667 TL | 80 % | 533,333 TL | 20 % | 240,000 TL | 773,333 TL | 800,000 TL |
1,460,000 TL | 675,926 TL | 80 % | 540,741 TL | 20 % | 243,333 TL | 784,074 TL | 811,111 TL |
1,480,000 TL | 685,185 TL | 80 % | 548,148 TL | 20 % | 246,667 TL | 794,815 TL | 822,222 TL |
1,500,000 TL | 694,444 TL | 80 % | 555,556 TL | 20 % | 250,000 TL | 805,556 TL | 833,333 TL |
1,510,000 TL | 699,074 TL | 80 % | 559,259 TL | 20 % | 251,667 TL | 810,926 TL | 838,889 TL |
1,520,000 TL | 703,704 TL | 80 % | 562,963 TL | 20 % | 253,333 TL | 816,296 TL | 844,444 TL |
1,530,000 TL | 708,333 TL | 80 % | 566,667 TL | 20 % | 255,000 TL | 821,667 TL | 850,000 TL |
1,540,000 TL | 712,963 TL | 80 % | 570,370 TL | 20 % | 256,667 TL | 827,037 TL | 855,556 TL |
1,550,000 TL | 717,593 TL | 80 % | 574,074 TL | 20 % | 258,333 TL | 832,407 TL | 861,111 TL |
1,560,000 TL | 722,222 TL | 80 % | 577,778 TL | 20 % | 260,000 TL | 837,778 TL | 866,667 TL |
1,570,000 TL | 726,852 TL | 80 % | 581,481 TL | 20 % | 261,667 TL | 843,148 TL | 872,222 TL |
1,580,000 TL | 731,481 TL | 80 % | 585,185 TL | 20 % | 263,333 TL | 848,519 TL | 877,778 TL |
1,590,000 TL | 736,111 TL | 80 % | 588,889 TL | 20 % | 265,000 TL | 853,889 TL | 883,333 TL |
1,591,255 TL | 736,692 TL | 80 % | 589,354 TL | 20 % | 265,209 TL | 854,563 TL | 884,031 TL |
2024 ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatları açısından satışa sunulan en uygun modeller Fiat, Hyundai, Renault ve Dacia gibi markaların modelleridir. Bu araçlar piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı araç modellerini yeni yılda da satışa sunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 2024 en ucuz engelli araç fiyatı 400 bin TL civarındadır. Özellikle Fiat Egea, Renault Taliant ve Clio, Dacia Sandero, Hyundai i10 ve i20, Skoda Fabia, Kia Rio modelleri yılın en ucuz engelli araç modelleri içerisinde yer almaktadır.
800 bin TL civarında başlangıç fiyatına sahip olan bu araçlar 445.000 TL civarında bir fiyat ile ÖTV ödemeden sahip olabilirsiniz. Özellikleri ve fiyatları açısından dikkat çeken bu araçlar uygun fiyat anlayışıyla sahip olabileceğiniz modeller olarak karşımıza çıkmaktadır.
2024 Engelli Araç Fiyat Hesaplama Tablosu İNDİR
2024 Engelli Araç Alımı Kredi Hesaplama
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 884,031 TL | |
Peşinat | 384,031 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 500,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 48,744 TL | 11 | 536,179 TL |
2 AY | 48,744 TL | 10 | 487,436 TL |
3 AY | 48,744 TL | 9 | 438,692 TL |
4 AY | 48,744 TL | 8 | 389,949 TL |
5 AY | 48,744 TL | 7 | 341,205 TL |
6 AY | 48,744 TL | 6 | 292,461 TL |
7 AY | 48,744 TL | 5 | 243,718 TL |
8 AY | 48,744 TL | 4 | 194,974 TL |
9 AY | 48,744 TL | 3 | 146,231 TL |
10 AY | 48,744 TL | 2 | 97,487 TL |
11 AY | 48,744 TL | 1 | 48,744 TL |
12 AY | 48,744 TL | 0 | 0 TL |
Engelli indirimli ÖTV’siz sıfır araç fiyatlarında 2024 yılı için üst limit 1.591.255 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın üztünde bir satış fiyatına sahip modeller limit dışı olduğu için ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınamayacaktır.
Bir yorum yazın...