2024 Volkswagen T-Roc, T-Cross ve Taigo Modellerinin Karşılaştırması
Volkswagen markasının SUV segmentinde satışa sunduğu ve ülkemizde son derece popüler olan üç farklı modellerini sizler için karşılaştırdık. Konfor ve teknoloji açısından dikkat çeken özelliklere ve son derece gelişmiş motor teknolojisiyle satışa sunulan Volkswagen SUV modelleri farklı ihtiyaçlara cevap verecek üç farklı kasa seçeneğine sahiptir. Konfor odaklı bu modellerin Otomatik vitesli Life başlangıç paketlerinin karşılaştırmasını sizler için yaptık.
Volkswagen’ın T-Roc Life 1.5 TSI 150 PS DSG, T-Cross Life 1.0 TSI 110 PS DSG ve Taigo Life 1.0 TSI 110 PS DSG modelleri, teknik özellikleri ve donanım açısından karşılaştırıldığında önemli farklılıklar göstermektedir. Aşağıda bu üç model arasında yapılan detaylı bir karşılaştırma bulunmaktadır:
Özellikler | T-Roc Life 1.5 TSI 150 PS DSG | T-Cross Life 1.0 TSI 110 PS DSG | Taigo Life 1.0 TSI 110 PS DSG |
---|---|---|---|
Fiyat | 1,630,900 ₺ | 1,385,400 ₺ | 1,494,500 ₺ |
Motor Gücü (HP) | 150 | 110 | 110 |
Silindir Hacmi (CC) | 1498 | 999 | 999 |
Segment | B SUV | B SUV | B SUV |
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin | Benzin |
Vites Türü | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
Beygir Gücü (hp) | 150 | 110 | 110 |
Azami Tork (nm) | 250 | 200 | 200 |
Hızlanma (0-100 km/s) | 8,6 saniye | 11,3 saniye | 10,9 saniye |
Maksimum Hız (km/s) | 205 | 189 | 191 |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi (lt) | 6,7 | 5,9 | 5,9 |
Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (lt) | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt) | 5,2 | 4,7 | 4,7 |
CO2 Salınımı (g/km) | 119 | 108 | 108 |
Uzunluk (mm) | 4236 | 4120 | 4271 |
Genişlik (mm) | 1819 | 1784 | 1757 |
Yükseklik (mm) | 1584 | 1584 | 1518 |
Boş Ağırlık (kg) | 1353 | 1290 | 1260 |
Bagaj Hacmi (lt) | 445 | 385 | 438 |
Jant Çapı (inç) | 16 | 16 | 16 |
LED Farlar | Var | Var | Var |
Otomatik Klima | Var | Yok | Var |
Navigasyon | Var | Var | Var |
Garanti | Var | Var | Var |
Stepne | Var | Var | Var |
Volkswagen tarafından 2024 yılında da her üç aracın da satışı devam etmektedir. Bu üç araç modeli de B segment SUV modelleri içerisinde yer almaktadır. Sınıfının en çok tercih edilen SUV araçları arasında yer alan bu modeller özellikle C ve D segment SUV modellere göre daha küçük bir iç mekana sahiptir. Kompakt SUV olarak geçen bu modeller teknolojik detaylar açısından da farklı donanım paketlerine sahiptir.
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi 2024
Modeller | Fiyat Listesi |
---|---|
Life 1.0 TSI 110 PS Manuel Benzinli | 1,224,400 TL |
Life 1.0 TSI 110 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,385,400 TL |
Style 1.0 TSI 110 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,496,100 TL |
SUV segmentinde yer alan bu araçlar içerisinde T-Roc modelinde 1.5 litrelik 150 beygirlik ve 250 torkluk son derece güçlü bir motor bulunmaktadır. Taigo modelinde ise hem 1.0 litrelik 110 beygir ve 200 torkluk hem de 150 beygir ve 250 torkluk benzinli bir motor bulunmaktadır. T-Cross modeli ise sadecce 1.0 litrelikk 110 beygirlik turbo benzinli bir motor ile satışa sunulmaktadır.
Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi 2024
Modeller | Fiyat Listesi |
---|---|
Life 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1,630,900 TL |
Style 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1,779,000 TL |
R-Line 1.5 TSI 150 PS DSG Benzinli Otomatik | 1,935,600 TL |
Otomatik şanzımanlı Volkswagen 2024 SUV modelleri son derece kullanışlı ve keyifli bir sürüş sunmaktadır. Vites geçişleri son derece iyi olup bu araçların otomatik modellerinde 7 ileri otomatik şanzıman bulunmaktadır. Tüm araçlar konfor açısından son derece önemli araçlar olup kompakt bir yapıya sahip oldukları için şehir içi kullanımlar için de son derece iyidir.
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi 2024
Modeller | Fiyat Listesi |
---|---|
Life 1.0 TSI 95 PS Manuel Benzinli | 1,324,100 TL |
Life 1.0 TSI 110 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,494,500 TL |
Style 1.0 TSI 110 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,670,500 TL |
R-Line 1.0 TSI 110 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,738,400 TL |
Style 1.5 TSI 150 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,773,000 TL |
R-Line 1.5 TSI 150 PS DSG Otomatik Benzinli | 1,890,000 TL |
Bir yorum yazın...