2024 Hyundai Elantra VS 2024 Kia Cerato
Ülkemizde satışa sunulan iki sedan modeli olan Elantra ve Cerato modellerinin 2024 modellerini sizler için test ettik. Özellikleri ve tasarım anlayışıyla dikkatleri üzerine çeken bu iki aracın tüm yönlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu iki sedan modeli özellikle fiyat ve performans açısından son derece önemli özelliklere sahiptir.
Kia Cerato ve Hyundai Elantra modelleri her açıdan birbirine yakın modeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Her iki araç da şehir içinde yüksek tüketim değerlerine sahiptirler. Bu modeller 2024 yılında benzinli bir motor seçeneğiyle satışa sunulmaktadır. Ayrıca her iki motor da LPG sistemine uyumlu olduğu için sonradan taktıracağınız LPG sistemiyle düşük bir yakıt tüketimine kavuşabilmektedir.
2024 Kia Cerato ve 2024 Hyundai Elantra arasındaki karşılaştırma şu şekildedir:
Özellikler | Kia Cerato (2024) | Hyundai Elantra (2024) |
---|---|---|
Fiyat | 1,240,000 ₺ | 1,195,000 ₺ |
Motor Hacmi/Gücü | 1591 CC / 128 HP | 1598 CC / 123 HP |
0-100 km/h Hızlanma | 11.6 saniye | 10.7 saniye |
Azami Hız | 195 km/s | 195 km/s |
Şehir İçi Tüketim | 9.8 L/100km | 8.8 L/100km |
Şehir Dışı Tüketim | 5.9 L/100km | 6.3 L/100km |
Ortalama Tüketim | 7.3 L/100km | 6.2 L/100km |
CO2 Salınımı | 168 g/km | 141 g/km |
Yakıt Deposu | 50 Litre | 47 Litre |
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik | 4640/1800/1450 mm | 4650/1825/1430 mm |
Boş Ağırlık | 1220 kg | 1285 kg |
Bagaj Hacmi | 502 Litre | 474 Litre |
Güvenlik Sistemleri | ESP, ABS, EBD, Yokuş Kalkış | ESP, ABS, EBD, Yokuş Kalkış |
İç Donanım | Kumaş Koltuk, Elektrikli Sürücü Koltuğu, Radyo, MP3, USB, SD Kart, Navigasyon, Bluetooth | Kumaş Koltuk, 8 İnç Multimedya Ekranı, Radyo, MP3, USB, SD Kart, Navigasyon, Bluetooth |
Dış Aydınlatma | LED Farlar | LED Gündüz Farları, Arka Sis Lambaları |
Şanzıman Tipi | 6 Vites Otomatik | CVT Otomatik |
İklimlendirme | Manuel | Manuel |
2024 Cerato modeli 6 ileri önden çekişli otomatik bir şanzıman seçeneğiyle satışa sunulmaktadır. Bu aracın tüm versiyonlarında otomatik vites özelliği bulunmaktadır. Ancak Elantra 2024 modelinin başlangıç paketi manuel vites ile satışa sunulmaktadır. Cerato modeli bagaj kapasitesi açısından Elantra modeline göre daha geniş bir kullanım alanı sunmaktadır. Bunun yanında Elantra modeli ise donanım açısından daha fazla teknolojik detaya sahiptir.
2024 yılında satışa sunulan Elantra ve Cerato modellerinin her ikisinde de atmosferik benzinli bir motor bulunmaktadır. Bundan dolayı da Megane gibi araçlara göre daha düşük bir performans özelliklerine sahiptirler. Performans açısından Toyota Corolla modeliyle benzer özelliklere sahip olan bu araçları beklentilerinize uygun olarak tercih edebilirsiniz. Her iki araç da birbirine yakın teknoloji ve motor performanslarına sahiptir.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 1,240,000 TL | |
Peşinat | 740,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 500,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 51,742 TL | 11 | 569,162 TL |
2 AY | 51,742 TL | 10 | 517,420 TL |
3 AY | 51,742 TL | 9 | 465,678 TL |
4 AY | 51,742 TL | 8 | 413,936 TL |
5 AY | 51,742 TL | 7 | 362,194 TL |
6 AY | 51,742 TL | 6 | 310,452 TL |
7 AY | 51,742 TL | 5 | 258,710 TL |
8 AY | 51,742 TL | 4 | 206,968 TL |
9 AY | 51,742 TL | 3 | 155,226 TL |
10 AY | 51,742 TL | 2 | 103,484 TL |
11 AY | 51,742 TL | 1 | 51,742 TL |
12 AY | 51,742 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...