2024 Ford Tourneo Courier Engelli Araç Fiyatları
2024 Ford Tourneo Courier sıfır fiyatları açıklandı. Hem ticari amaçlara hem de kişisel kullanım amacına sahip pek çok tüketicinin rağbet ettiği araçlardan birisi olan Ford Tourneo Courier modeliyle ilgili merak edilen bir diğer konu ise aracın engelli raporuyla ÖTV muafiyetli alım şartları ve aracın indirimli fiyatı. Tüm bu konuları ele aldığımız yazımıza öncelikle Ford Tourneo Courier modelinin aynı şartlarla engelli aracı olabileceğini ve ÖTV muafiyetiyle alınabileceğini belirterek başlayalım.
Bu konuda ikinci haberimiz 2024 yılı için belirlenen engelli araç limiti. 2024 yılı için belirlenen engelli araç limiti 1.591.255 TL oldu. Böylece Ford Tourneo Courier 2024 modellerinin tamamı ÖTV muafiyetiyle satılabilecek. Engelli raporu sayesinde aracın satış fiyatından yaklaşık %15 oranında gerçekleşmektedir. 2024 Ford Tourneo Courier ÖTV’siz fiyatlarını, aracın güncel satış fiyatlarını ve uygulanan ÖTV indirimi miktarını aşağıda hazırladığımız listede bulabilirsiniz.
Ford Tourneo Courier 2024 Engelli Fiyat Listesi
2024 Ford Tourneo Courier Modelleri | 2024 Satış Fiyatı | ÖTV İndirimli Fiyat |
---|---|---|
2024 Ford Tourneo Courier Trend Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 909,300 TL | 649,611 TL |
2024 Ford Tourneo Courier Deluxe Kombi 1.5L TDCI 75PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 948,100 TL | 671,167 TL |
2024 Ford Tourneo Courier Deluxe Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 972,900 TL | 684,944 TL |
2024 Ford Tourneo Courier Titanium Plus Kombi 1.0L EcoBoost 100PS | 979,600 TL | 688,667 TL |
2024 Ford Tourneo Courier Titanium Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 1,018,200 TL | 710,111 TL |
2024 Ford Tourneo Courier Titanium Plus Kombi 1.5L TDCI 100PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 | 1,090,900 TL | 750,500 TL |
2024 yılında Trend, Deluxe, Titanium, Titanium Plus ve Colorline donanımlı modellerinin tamamını engelli raporuyla ÖTV’siz satın alabileceğiniz Ford Tourneo Courier, dizel ve benzinli motor seçenekleri sunmaktadır. Benzinli Tourneo Courier modelleri 100 HP beygir gücüne ve 170 NM tork değerine sahiptir. 1.0 litrelik 3 silindirli motora sahip benzinli Ford Tourneo Courier 6 ileri vitesli manuel şanzıman taşımaktadır. Benzinli Tourneo Courier modelini başlangıç seviyesinde Colorline, en dolu modelde Titanium Plus donanımlı olarak satılmaktadır. 75 HP beygir gücüne ve 190 NM tork değerine sahip dizel Tourneo Courier’in en boş modeli Trend donanımlı ve 6 ileri manuel şanzımanlıdır. 1.5 litrelik 4 silindirli turbo dizel Tourneo Courier, 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt tüketmektedir.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 486,500 TL | |
Peşinat | 300,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 186,500 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 18,181 TL | 11 | 199,995 TL |
2 AY | 18,181 TL | 10 | 181,813 TL |
3 AY | 18,181 TL | 9 | 163,632 TL |
4 AY | 18,181 TL | 8 | 145,451 TL |
5 AY | 18,181 TL | 7 | 127,269 TL |
6 AY | 18,181 TL | 6 | 109,088 TL |
7 AY | 18,181 TL | 5 | 90,907 TL |
8 AY | 18,181 TL | 4 | 72,725 TL |
9 AY | 18,181 TL | 3 | 54,544 TL |
10 AY | 18,181 TL | 2 | 36,363 TL |
11 AY | 18,181 TL | 1 | 18,181 TL |
12 AY | 18,181 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...