2024 Ford Focus VS 2024 Renault Megane Karşılaştırması
Yılın en beğenilen iki C segment sedan modelini sizler için karşılaştırdık. Uzun yıllardır ülkemizdeki satışları devam eden 2024 Focus ve Megane modelleri, yeni yılda da satışa sunulmaya devam ediliyor. Özellikleri ve konfor odaklı teknolojileriyle ülkemizde en çok satılan otomobiller arasında yer alan Megane ve Focus modelleri, yeni yılda da tercih edilmeye devam ediliyor. Fiyat performans açısından sizler için bu iki aracın artıları eksileri üzerinden bir karşılaştırma yaptık. Bu bakımdan araçların motor seçenekleri ve güncel fiyatları da yazımızın içerisinde yer alacaktır.
Yeni Megane ve Focus modelleri arasındaki en büyük farklılık kuşkusuz motor özellikleri, tasarım ve teknoloji detaylarıdır. Motor performansı açısından Renault Megane çok güçlü bir turbo benzinli motor ile satışa sunulmaktadır. Motor özellikleri açısından Focus modelinden daha güçlü bir performansa sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Renault Megane 2024 İle Ford Focus 2024 Karşılaştırması
Özellikler | 2024 Renault Megane Sedan JOY 1.3 TCe EDC 140 bg | 2024 Ford Focus Sedan Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS |
Fiyatı | 1,294,900 TL | 1,474,300 TL |
Motor Hacmi | 1332 cc | 1497 cc |
Güç | 140 bg | 123 PS |
Azami Tork | 240 Nm | 150 Nm |
Maksimum Hız | 205 Km/s | 190 Km/s |
Hızlanma (0-100) | 9,8 saniye | 12,4 saniye |
Şanzıman | 7 İleri Otomatik | 6 İleri Otomatik |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 5,3 litre | 7 litre |
Segment | Sedan | Sedan |
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
Güvenlik Özellikleri | Yokuş Kalkış Desteği, Şerit Takip Sistemi | Yokuş Kalkış Desteği, Şerit Takip Sistemi |
Konfor Özellikleri | Hız Sabitleyici, Start&Stop | Hız Sabitleme ve Sınırlama |
Bagaj Hacmi | 503 litre | 511 litre |
2024 Ford Focus, özellikle fiyat açısından Megane modelinden daha pahalı bir araçtır. 2024 Focus modelinin başlangıç paketi olan Trend X modeli 1.294.300 TL’den satışa sunulurken 2024 Megane modelinin başlangıç paketi ise 1.081.900 TL’den satışa sunulmaktadır.
Ford Focus Sedan Fiyat Listesi 2024
Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin | 1,294,300 TL |
Trend X 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel | 1,235,300 TL |
Titanium Stil 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel | 1,271,000 TL |
Titanium X 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Manuel | 1,292,400 TL |
Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin | 1,474,300 TL |
Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS | 1,250,300 TL |
Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin | 1,448,300 TL |
Trend X 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik | 1,551,600 TL |
Titanium 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik | 1,658,300 TL |
Titanium X 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik | 1,699,300 TL |
Titanium Stil 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik Dizel | 1,676,600 TL |
2024 Focus modeli daha kaslı bir görünüme sahip olup özellikle iç mekan açısından daha konforlu bir araçtır. Kullanılan malzemeler daha dayanıklıdır. Ayrıca kokpit alanındaki teknolojisi Megane modelinden daha iyidir. Son olarak yakıt tüketimine baktığımızda özellikle güçlü bir motora sahip olmasına karşın Megane yakıt verimliliğinde Focus’tan daha iyidir.
Renault Megane Fiyat Listesi 2024
JOY 1.3 TCe 140 bg | 1,081,900 TL |
JOY 1.3 TCe EDC 140 bg | 1,214,000 TL |
JOY Comfort 1.3 TCe 140 bg | 1,229,000 TL |
TOUCH 1.3 TCe EDC 140 bg | 1,294,900 TL |
ICON 1.3 TCe EDC 140 bg | 1,366,000 TL |
TOUCH 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1,483,900 TL |
ICON 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1,565,900 TL |
Siz de ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize uygun sedan modellerinden birine sahip olmak istiyorsanız bu iki aracı da gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. İkinci el piyasasında da önemli bir yere sahip olan bu araçlar fiyat açısından da alınabilecek seviyedeler. Ayrıca sıfır araç kampanyalarıyla da önemli fırsatlar devam ediyor.
Bir yorum yazın...