2024 Fiat Egea Cross Engelli Araç Fiyatları
Sahip olduğu engelli raporu vasıtasıyla 2024 yılında sıfır bir araç almayı bekleyen ve bu aracın SUV bir model olması gerektiğini düşünen vatandaşlarımıza iyi haberlerimiz var. C-SUV sınıfına mensup Fiat Egea Cross, 2024 yılında engelli raporu ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek. Belirlenen yeniden değerlendirme oranına göre 2024 yılında engelli araç limiti 1.591.255 TL oldu. Açıklanan bu limite göre piyasada söz sahibi pek çok C-SUV modelinin engelli aracı kapsamına çıkmasıyla Fiat Egea Cross modeli 2024 yılında engelli vatandaşlarımız için daha önemli hale geldi.
Açıklanan satış fiyatlarına göre 2024 yılında görücü karşısına çıkan Fiat Egea Cross modellerinin tamamı engelli aracı kapsamında değerlendirilebilecek. Yine aynı fiyatlara göre 2024 Fiat Egea Cross ÖTV’siz fiyatlarını aşağıdaki listede ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.
Fiat Egea Cross 2024 Engelli Fiyat Listesi
2024 Fiat Egea Cross Modelleri | 2024 Satış Fiyatı | ÖTV İndirimli Fiyat |
---|---|---|
2024 Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP | 960,900 TL | 578,278 TL |
2024 Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP | 1,000,900 TL | 600,500 TL |
2024 Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP | 1,050,900 TL | 628,278 TL |
2024 Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP | 1,110,900 TL | 661,611 TL |
2024 Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 1,187,900 TL | 704,389 TL |
2024 Fiat Egea Cross Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,239,900 TL | 733,278 TL |
2024 Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,323,900 TL | 779,944 TL |
2024 Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,329,900 TL | 783,278 TL |
2024 Fiat Egea Cross Street 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,371,900 TL | 806,611 TL |
2024 Fiat Egea Cross Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,401,900 TL | 823,278 TL |
2024 Fiat Egea Cross Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,451,900 TL | 851,056 TL |
2024 Fiat Egea Cross Limited 1.4 Fire 95 HP | 1,100,900 TL | 656,056 TL |
2024 Fiat Egea Cross Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,379,900 TL | 811,056 TL |
2024 Fiat Egea Cross Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1,501,900 TL | 878,833 TL |
2024 yılında elinizde bulunan engelli raporu aracılığıyla sahip olunabilecek Fiat Egea Cross, Street, Urban, Lounge ve Limited donanımlı model seçeneklerine sahiptir. Her ihtiyaç ve beğeniye hitap eden oldukça zengin bir seçenek yelpazesine sahip olan Egea Cross, hibrit, dizel ve benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra otomatik vitesli modelleriyle de beğeni toplamaktadır.
Başlangıç seviyesinde 95 beygir gücünde 1.4 benzinli ve 1.3 dizel motorlu model seçeneklerine sahip olan Fiat Egea Cross’un daha üst modellerinde 130 beygirlik dizel ve hibrit motorlu seçenekler sunmaktadır. Bilhassa otomatik şanzımanlı hibrit motorlu ve Limited donanımlı Fiat Egea Cross modeli 2024 yılında pek çok ihtiyacınızı karşılayacak özellikleriyle ideal bir engelli aracı olabilir.
2024 Fiat Egea Cross Limited donanımında hız sabitleme ve sınırlama sistemi, start-stop sistemi, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi gibi sürüş destek sistemleri, otomatik açılan bagaj kapağı, Ful LED farlar, fren lambaları ve gündüz farları, otomatik klima, arka ve ön park sensörü gibi teknolojik pek çok donanım bulunmaktadır.
İdeal ölçüleri, geniş ve konforlu iç mekanıyla sınıfının beklentilerine cevap veren 2024 Fiat Egea Cross, 4386 mm. uzunluğa, 1802 mm. genişliğe, 1556 mm. yüksekliğe sahiptir. boş ağırlığı 1350 kilogram olan 2024 Egea Cross, 440 litrelik bagaj hacmine sahiptir.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 578,278 TL | |
Peşinat | 450,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 128,278 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 12,505 TL | 11 | 137,560 TL |
2 AY | 12,505 TL | 10 | 125,055 TL |
3 AY | 12,505 TL | 9 | 112,549 TL |
4 AY | 12,505 TL | 8 | 100,044 TL |
5 AY | 12,505 TL | 7 | 87,538 TL |
6 AY | 12,505 TL | 6 | 75,033 TL |
7 AY | 12,505 TL | 5 | 62,527 TL |
8 AY | 12,505 TL | 4 | 50,022 TL |
9 AY | 12,505 TL | 3 | 37,516 TL |
10 AY | 12,505 TL | 2 | 25,011 TL |
11 AY | 12,505 TL | 1 | 12,505 TL |
12 AY | 12,505 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...