2023’te Hangi Sedan Alınmalı?
Otomobil firmaları ürün gamındaki Sedan seçeneklerini azaltıp yerlerine SUV modeller eklemeye 2023 yılında da devam ediyor. Ancak firmaların tüm kamuoyu yönlendirmelerine rağmen özellikle Türkiye’de Sedan araçların sevenleri ve müşterisi varlığını korumaya devam etmektedir. Giderek Sedan seçenekleri azalsa da mevcut Sedan modelleri arasında seçim yapmakta zorlanan okurlarımız için 2023 yılında satılan sıfır Sedan araba modellerini mercek altına aldık.
Yaptığımız detaylı inceleme de Türkiye’nin gözde 2023 model sedan arabalarını fiyat, performans, donanım ve teknoloji gibi pek çok açıdan karşılaştırdık. Pek çoğu C segmentinde yer alan Sedan modelleri arasından fiyat-performans özellikleri açısından öne çıkan modelleri ve bu modellerin 2023 yılı satış fiyatlarını bir listede toparladık.
2023 yılının en ucuz sıfır sedan araba modelleri arasında Fiat Egea, Renault Taliant ve Citroen C-Elysee bulunmaktadır. C segmentinin en iyi fiyat-performans özelliğine sahip sedan modelleri arasında ise Toyota Corolla, Renault Megane, Ford Focus Sedan, Honda City modelleri bulunmaktadır. Hyundai Elantra sahip olduğu eski nesil motoru nedeniyle, Yine yeni bir model olmasına rağmen Kia Cerato eski nesil atmosferik motoru ile 2023 yılında sedan araçlar arasındaki rekabette bir adım geri kalmaktadır. Honda Civic modelinin ise en büyük rakipleri Toyota Corolla ve Renault Megane’dan daha yüksek sıfır fiyatı 2023 yılında elini zayıflatmaktadır. D segmenti sedan modelleri 1 milyon TL’yi aşan sıfır fiyatlarıyla bütçeleri zorlamaktadır. Türkiye’nin 2023 yılında tüm özellikleriyle öne çıkan D Sedan modelleri arasında Audi A4, Opel İnsignia, Peugeot 508, Skoda Superb bulunmaktadır.
En İyi 2023 Model Sedan Arabalar
En iyi 2023 Model Sedan Araçlar | Segment | Motor | Şanzıman | Fiyat |
Audi A3 Sedan Advanced 30 TFSI 110 PS | C-SEDAN | Benzinli | Otomatik | 1.004.000 TL |
Audi A4 Sedan Advanced 2.0L 40 TDI 204 PS | D-SEDAN | Dizel | Otomatik | 1.699.000 TL |
Citroen C-Elysee Feel 1.5 BlueHDi 100HP | B-SEDAN | Dizel | Manuel | 547.900 TL |
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 PS | C-SEDAN | Benzin | Manuel | 374.900 TL |
Ford Focus Sedan Trend X 1.5L Ti-VCT 123 PS | C-SEDAN | Benzin | Otomatik | 803.100 TL |
Honda City Elegance 1.5L VTEC 121HP | B-SEDAN | Benzin | Otomatik | 607.500 TL |
Honda Civic ECO Premium 1.5L VTEC | C-SEDAN | Benzin+LPG | Otomatik | 885.500 TL |
Honda Accord Executive 1.5L VTEC | D-SEDAN | Benzin | Otomatik | 1.198.500 TL |
Hyundai Elantra Style 1.6MPI 123HP | C-SEDAN | Benzin | Manuel | 621.000 TL |
Kia Cerato 1.6L MPI 128 PS Elegance | C-SEDAN | Benzin | Otomatik | 720.000 TL |
Opel Insignia Edition 1.5L 122PS | D-SEDAN | Dizel | Otomatik | 1.159.900 TL |
Peugeot 508 1.6 PureTech 180 HP Prime | D-SEDAN | Benzin | Otomatik | 1.331.000 TL |
Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 HP | C-SEDAN | Benzin | Otomatik | 673.500 TL |
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 HP | B-SEDAN | Benzin | Manuel | 422.900 TL |
Skoda Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS | C-SEDAN | Hybrid | Otomatik | 859.900 TL |
Skoda Superb Elite 1.5 TSI ACT 150 PS | D-SEDAN | Benzin | Otomatik | 1.094.900 TL |
Toyota Corolla 1.5L Vision 123 PS | C-SEDAN | Benzin | Otomatik | 683.750 TL |
2023 yılında alınabilecek Sedan modelleri belirlemek çok da zor görünmüyor. Aslında bu iş biraz da bütçe işidir. Öncelikle 400 bin TL civarında alabileceğiniz ve ülkemizde satışa sunulan en ucuz sedan modeli 2023 Fiat Egea modeli olmuştur. Ancak 700 bin TL ile 900 bin TL arasında bir bütçeniz varsa bu segmentte Corolla, Focus, Megane ve Civic modellerini tercih edebilirsiniz. Özellikle yeni Corolla otomatik şanzıman özelliğiyle son derece kullanışlı araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 374,900 TL | |
Peşinat | 115,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 259,900 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 23,828 TL | 11 | 262,104 TL |
2 AY | 23,828 TL | 10 | 238,276 TL |
3 AY | 23,828 TL | 9 | 214,449 TL |
4 AY | 23,828 TL | 8 | 190,621 TL |
5 AY | 23,828 TL | 7 | 166,793 TL |
6 AY | 23,828 TL | 6 | 142,966 TL |
7 AY | 23,828 TL | 5 | 119,138 TL |
8 AY | 23,828 TL | 4 | 95,311 TL |
9 AY | 23,828 TL | 3 | 71,483 TL |
10 AY | 23,828 TL | 2 | 47,655 TL |
11 AY | 23,828 TL | 1 | 23,828 TL |
12 AY | 23,828 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...