Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway 2023 Engelli Araç Fiyatları

Ülkemizin sevilen araç markalarından birisi olan Dacia engelli araç modelleri belli oldu. Hükümetin açıkladığı 1.004.000 TL’lik engelli araç limitinin ardından tüm gözler firmaların açıklayacağı 2023 yılı satış fiyatlarına çevrildi. Açıklanan fiyatların ardından 2023 yılı engelli araç modelleri ve bu modellerde uygulanacak ÖTV indirimi belirginleşti.
Dacia’nın yeni tasarımı ile dikkat çeken modelleri Sandero ve Sandero Stepway engelli aracı olabilecek. 2023 yılında satışa sunulan tüm Dacia Sandero ve Sandero Stepway modelleri engelli raporu sayesinde ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecek. Sandero ve Sandero Stepway 2023 ÖTV’siz fiyatlarını ve araçta uygulanacak ÖTV indirimini sizler için araştırdık.
2023 Dacia Sandero Engelli Araç Fiyat Listesi
ÖTV Muafiyetli Sandero ve Sandero Stepway Modelleri | 2023 Sandero Stepway Güncel Fiyatı | 2023 Sandero Stepway Engelli Araç Fiyatı |
Dacia Sandero Essential Tce 90 Beygir (Benzinli) Otomatik | 550.900 TL | 306.011 TL |
Dacia Sandero Stepway Essential Tce 90 Beygir (Benzinli) Manuel | 534.900 TL | 299.950 TL |
Dacia Sandero Stepway Essential Eco-G 100 Beygir (LPG-Benzinli) Manuel | 557.900 TL | 307.330 TL |
Dacia Sandero Stepway Essential Tce 90 Beygir (Benzinli) Otomatik | 601.000 TL | 334.440 TL |
Dacia Sandero Stepway Expression Tce 90 Beygir (Benzinli) Otomatik | 626.000 TL | 348.110 TL |
2023 model Yeni Dacia Sandero 90 beygir güç üreten benzinli motor, Essential donanım ve CVT tam otomatik şanzımanla satılmaktadır. Sandero Stepway modellerinde ise Essential donanım seçeneğinin yanı sıra Expression donanım seçeneği bulunmaktadır. Hem manuel hem de otomatik şanzımanla satılan Yeni Sandero Stepway 90 beygirlik benzinli motorun yanı sıra 100 beygir gücüne sahip LPG li motor seçeneğine sahiptir.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 296,660 TL | |
Peşinat | 196,660 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 100,000 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 9,168 TL | 11 | 100,848 TL |
2 AY | 9,168 TL | 10 | 91,680 TL |
3 AY | 9,168 TL | 9 | 82,512 TL |
4 AY | 9,168 TL | 8 | 73,344 TL |
5 AY | 9,168 TL | 7 | 64,176 TL |
6 AY | 9,168 TL | 6 | 55,008 TL |
7 AY | 9,168 TL | 5 | 45,840 TL |
8 AY | 9,168 TL | 4 | 36,672 TL |
9 AY | 9,168 TL | 3 | 27,504 TL |
10 AY | 9,168 TL | 2 | 18,336 TL |
11 AY | 9,168 TL | 1 | 9,168 TL |
12 AY | 9,168 TL | 0 | 0 TL |






Bir yorum yazın...