2024 Peugeot 3008 VS 2024 Ford Kuga Sıfır Araba Karşılaştırması
2024 yılının en çok merak edilen C segment SUV modellerini sizler için detaylı bir şekilde araştırdık. Yılın en çok aranan SUV modelleri olarak karşımıza çıkan Kuga ve 3008 modelleri hem tasarım hem de teknoloji açısından son derece beğenilen ve ülkemizde de tutulan iki SUV modeli olarak 2024 yılında da satışa sunulmaya devam ediliyor. Son yıllarda SUV araç satışında yaşanan hızlı artışla birlikte bu iki araç da son derece popüler modeller haline geldi. Özellikle yenilenen 3008 modeli tasarım ve sportif anlayış açısından yılın en dikkat çeken SUV araçları arasında yer almaktadır.
Sizler için 2024 yılında satışa sunulan Peugeot 3008 ile Ford Kuga modellerini detaylı bir şekilde karşılaştırdık. Bu araçların tüm donanım özelliklerinin karşılaştırmasının yanında performans odaklı motor özelliklerini de sizler için karşılaştırdık. Fiyat açısından biribirine yakın olan bu iki araç sadece motor özelliği açısından birbirinden ayrılmaktadır.
Ford Kuga Fiyat Listesi 2024
Versiyonlar | Yakıt | Vites | Fiyat Listesi |
---|---|---|---|
Style 1.5L EcoBoost 120PS | BENZİN | MANUEL | 1,447,200 TL |
Style 1.5L EcoBoost 182PS | BENZİN | OTOMATİK | 1,700,900 TL |
Titanium 1.5L EcoBoost 182PS | BENZİN | OTOMATİK | 1,869,100 TL |
ST-Line 1.5L EcoBoost 182PS | BENZİN | OTOMATİK | 2,048,800 TL |
ST-Line Black Package 1.5L EcoBoost 182PS | BENZİN | OTOMATİK | 2,181,500 TL |
Vignale 1.5L EcoBoost 182PS | BENZİN | OTOMATİK | 2,628,700 TL |
Vignale AWD 2.0L Ecoblue 120PS | DİZEL | OTOMATİK | 4,085,500 TL |
Peugeot 3008 Fiyat Listesi 2024
Versiyonlar | Yakıt | Vites | Gücü | Fiyat Listesi |
---|---|---|---|---|
ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 | BENZİN | OTOMATİK | 130 HP | 1,898,000 TL |
ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | DİZEL | OTOMATİK | 130 HP | 1,953,500 TL |
ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | DİZEL | OTOMATİK | 130 HP | 2,035,000 TL |
GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | DİZEL | OTOMATİK | 130 HP | 2,310,000 TL |
GT 1.2 Hybird 136hp eDCS6 | HİBRİT | OTOMATİK | 136 HP | 2,360,000 TL |
İşte, 2024 Peugeot 3008 ve 2024 Ford Kuga için çeşitli özelliklere dayalı kapsamlı bir karşılaştırma tablosu:
Özellik Kategorisi | 2024 Peugeot 3008 | 2024 Ford Kuga |
---|---|---|
Fiyatı | 1.898.900 TL | 1.869.900 TL |
Genel özellikleri | ||
Gövde Tipi | SUV Aracı | SUV Aracı |
Parça | C | C |
Kapı Numarası | 5 | 5 |
Yakıt Tipi | Dizel | Benzin |
Motor | ||
Yer değiştirme | 1499 cc | 1498 cc |
İndüksiyon Tipi | Turbo | Turbo Kompresör |
Silindir Numarası | 4 | 4 |
Performans | ||
Maksimum RPM | 3750 | 5500 |
Maksimum Tork | 300 tork | 240 tork |
Beygir gücü | 130 beygir gücü | 182 beygir gücü |
Hızlanma (0-100 km/h) | 11.5 saniye | 10.1 saniye |
Maksimum Hız | 189 km/saat | 200 km/saat |
Şanzıman ve Çekiş | ||
Şanzıman Tipi | Otomatik | Otomatik |
Traksiyon | Önden Çekişli | Önden Çekişli |
Dişli Numarası | 8 | 8 |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
CO2 Emisyonları | 104 g/km | 127 g/km |
Ortalama Yakıt Tüketimi | 4.0 L/100km | 5.6 L/100km |
Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 4.4 L/100km | 6.8 L/100km |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 3.7 L/100km | 4.9 L/100km |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 53 L | 54 Lt |
Dışarı | ||
Krom Kapı Kolları | Evet | Evet |
Tavan Rayları | Evet | Evet |
Otomatik Bagaj Kapağı | Hayır | Evet |
İç | ||
Depolu Kolçak | Evet | Evet |
Elektrikli Ayarlanabilir Ön Yolcu Koltuğu | Evet | Evet |
Kumaş Koltuklar | Evet | Evet |
Kısmen Elektrikli Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu | Evet | Evet |
Isıtma ve Soğutma | ||
Çift Bölgeli Otomatik Klima Kontrolü | Evet | Evet |
Işıklar ve Aynalar | ||
LED Farlar | Evet | Evet |
Elektrikli Katlanır Yan Aynalar | Evet | Evet |
Renkli Arka Camlar | Evet | Hayır |
Panoramik Cam Tavan | Evet | Evet |
Multimedya Sistemleri | ||
Radyo | Evet | Evet |
MP3 Çalar | Evet | Evet |
USB Girişi | Evet | Evet |
Bluetooth Bağlantısı | Evet | Evet |
12V Soket | Evet | Evet |
8 inç multimedya ekranı | Evet | 10.25 inç |
SD Kart Yuvası | Evet | Evet |
iPod ve iPhone Bağlantısı | Evet | Evet |
Güvenlik ve Yardım Sistemleri | ||
Isofix Çocuk Koltuğu Dübelleri | Evet | Evet |
Emniyet Kemeri Uyarısı | Evet | Evet |
Geri Görüş Kamerası | Evet | Evet |
Park Sensörleri (Ön ve Arka) | Evet | Evet |
Yağmur Sensörü | Evet | Evet |
Lastik Basıncı Sensörü | Evet | Evet |
ESP Stabilite Kontrolü | Evet | Evet |
Yokuş Kalkış Desteği | Evet | Evet |
Yorgunluk Tespit Sistemi | Evet | Evet |
Hız Sınırlayıcı ve Hız Sabitleyici | Evet | Evet |
Elektronik Park Freni | Evet | Evet |
Çekiş Kontrol Sistemi (ASR) | Evet | Evet |
ABS Fren Sistemi | Evet | Evet |
Şeritte Kalma Asistanı | Evet | Evet |
Siz de beklentilerinize ve bütçenize göre farklı donanım ve teknoloji özelliklerine sahip bu iki SUV modelinden birini tercih edebilirsiniz. Bu iki aracı daha yakından görüp incelemek için en yakın bayilerden birine uğrayabilirsiniz.
Bir yorum yazın...