2024 Kia Picanto Engelli Araç Fiyatları
2024 yılında engelli raporuyla ÖTV ödemeden sahip olunabilecek Kia modellerini araştırdığımız yazı dizimize Kia Picanto modeliyle devam ediyoruz. Son derece sevimli ve sportif görünümü ile bekar ya da çocuksuz kullanıcılara hitap eden Kia Picanto tam anlamıyla ve her yönüyle bir şehir içi otomobili A sınıfı Hatchback bir model olan Kia Picanto 2024 yılında ÖTV’siz fiyatlı olarak sizin olabilir. Elbette ki engelli raporunuz varsa ve bu rapordaki engel oranınız ortopedik engelliyseniz en aşağı %40, diğer engelli hallerinde ise en aşağı %90 oranını gösteriyorsa.
Engelli aracı kapsamında Feel, Live ve Cool donanımlı olarak sahip olunabilecek Kia Picanto modellerinde iki küçük benzinli motor seçeneği bulunmaktadır. 67 beygirlik 1.0 motora sahip Kia Picanto modellerinde firmanın AMT adını verdiği 5 ileri vitesli yarı otomatik şanzıman bulunmaktadır. Engelli aracı kapsamında sahip olunabilecek en pahalı Kia Picanto modeli ise 84 beygirlik ve1.2 litrelik benzinli motora ve tam otomatik şanzımana sahiptir.
Kia Picanto 2024 Engelli Fiyat Listesi
2024 Kia Picanto Modelleri | 2024 Satış Fiyatı | ÖTV İndirimli Fiyat |
---|---|---|
2024 Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT | 890,000 TL | 538,889 TL |
2024 Kia Picanto Live 1.0L 67 PS AMT | 900,000 TL | 544,444 TL |
2024 Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT | 925,000 TL | 558,333 TL |
2024 Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT | 925,000 TL | 558,333 TL |
Engelli aracı kapsamında sahip olunabilecek en dolu 2024 Kia Picanto modelinde Cool donanım bulunmaktadır. Cool donanım paketine sahip Kia Picanto modelinde dikkati çeken donanımlar arasında hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, alaşımlı jant, elektrikli katlanabilir dikiz aynaları, LED farlar ve gündüz farları, otomatik yanan far sistemi, yol bilgisayarı, arka park sensörü ve 8 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunmaktadır.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 538,889 TL | |
Peşinat | 400,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 138,889 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 13,540 TL | 11 | 148,939 TL |
2 AY | 13,540 TL | 10 | 135,399 TL |
3 AY | 13,540 TL | 9 | 121,859 TL |
4 AY | 13,540 TL | 8 | 108,319 TL |
5 AY | 13,540 TL | 7 | 94,779 TL |
6 AY | 13,540 TL | 6 | 81,239 TL |
7 AY | 13,540 TL | 5 | 67,699 TL |
8 AY | 13,540 TL | 4 | 54,160 TL |
9 AY | 13,540 TL | 3 | 40,620 TL |
10 AY | 13,540 TL | 2 | 27,080 TL |
11 AY | 13,540 TL | 1 | 13,540 TL |
12 AY | 13,540 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...