2024 Fiat Egea Sedan Engelli Araç Fiyatları
2024 yılında engelli raporuyla ÖTV muafiyetli Fiat Egea Sedan alım şartları ve fiyatları belli oldu. Öncelikle 2024 yılı için engelli araç limitinin 1.591.255 TL olarak Resmi Gazete’de yayınlandığını ve bu haliyle resmi kazandığını belirtelim. Açıklanan 2024 Fiat Egea Sedan sıfır fiyatlarını bu rakamla karşılaştırdığımızda istediğiniz herhangi bir Fiat Egea Sedan modelini bu kapsamda ÖTV vergisi ödemeden sahip olabileceğinizi söyleyebiliriz. Buna Fiat Egea Sedan’ın otomatik, dizel, hibrit, Limited donanımlı hatta en dolu modelleri de dahildir. Yani 2024 yılı içerisinde istediğiniz herhangi bir Fiat Egea Sedan modeline elinizdeki engelli raporuyla ÖTV’siz fiyatlı haliyle sahip olabileceksiniz.
2024 yılında vitrine çıkardığı modellerinde oldukça zengin bir seçenek yelpazesi sunan Fiat Egea Sedan için neredeyse sınırsız seçim hakkına sahipsiniz. Bir benzinli, bir hibrit, iki farklı dizel motor seçeneğinin yanına otomatik ve manuel şanzıman seçeneklerini ekleyen 2024 Fiat Egea Sedan bunlara bir de neredeyse her motor seçeneği için sunduğu dört farklı seviyede donanım paketini eklemektedir. Engelli aracı olarak neler vaat ettiğine geçmeden önce 2024 Fiat Egea Sedan ÖTV’siz fiyatlarını öğrenelim. Aşağıda hazırladığımız listede aracın en güncel satış fiyatlarını, uygulanan indirim miktarını ve aracın ÖTV’siz maliyetini ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz.
Fiat Egea Sedan 2024 Engelli Fiyat Listesi
2024 Fiat Egea Sedan Modelleri | 2024 Satış Fiyatı | ÖTV İndirimli Fiyat |
---|---|---|
2024 Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP | 915,900 TL | 553,278 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Urban 1.4 Fire 95 HP | 937,900 TL | 565,500 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Lounge 1.4 Fire 95 HP | 987,900 TL | 593,278 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 1,088,900 TL | 649,389 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 1,106,900 TL | 659,389 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 1,156,900 TL | 687,167 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 1,197,900 TL | 709,944 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,221,900 TL | 723,278 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,284,900 TL | 758,278 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,315,900 TL | 775,500 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,334,900 TL | 786,056 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,355,900 TL | 797,722 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Lounge 1.5 T4 MHEV 130 HP AT | 1,405,900 TL | 825,500 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Limited 1.4 Fire 95 HP | 1,037,900 TL | 621,056 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT | 1,343,900 TL | 791,056 TL |
2024 Fiat Egea Sedan Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT | 1,455,900 TL | 853,278 TL |
2024 yılında engelli aracı olarak ÖTV muafiyetli fiyatıyla sahip olabileceğiniz Fiat Egea Sedan modellerinde dört farklı donanım seçeneği mevcuttur. Aracın en boş modelleri Easy donanım taşımaktadır. Sonra sırasıyla Urban, Lounge ve Limited donanım gelmektedir. Ayağınıza gelmiş bu fırsat sayesinde Fiat Egea Sedan’ın en dolu pahalı modeli olan Limited donanımlı modelini bile oldukça uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz hatırlatmalıyız.
Diğer yandan Fiat Egea Sedan’ın en ucuz modellerinde 95 beygirlik 1.4 benzinli veya 1.3 dizel motor seçenekleri ve manuel şanzımanlar bulunmaktadır. Bu motorların yanında Fiat Egea Sedan 1.5 litrelik hibrit motorlu model seçeneğine de 1.6 litrelik dizel motorlu model seçeneğine de sahiptir. Bu kadar fazla seçenek olunca insanın kafasının karışması ve karar vermekte zorlanması oldukça doğaldır. Editör seçimi olarak hibrit motorlu, otomatik şanzımanlı ve Limited donanımlı Fiat Egea Sedan modelinin beklentilerinizi karşılayabileceğini söyleyebiliriz.
TAKSİT HESAPLAMA
Peşin Satış Fiyatı | 553,278 TL | |
Peşinat | 400,000 TL | |
Taksit Sayısı | 12 AY | |
Borç | 153,278 TL |
TAKSİT | ÖDEME | KALAN TAKSİT | KALAN |
---|---|---|---|
1 AY | 14,943 TL | 11 | 164,369 TL |
2 AY | 14,943 TL | 10 | 149,426 TL |
3 AY | 14,943 TL | 9 | 134,484 TL |
4 AY | 14,943 TL | 8 | 119,541 TL |
5 AY | 14,943 TL | 7 | 104,598 TL |
6 AY | 14,943 TL | 6 | 89,656 TL |
7 AY | 14,943 TL | 5 | 74,713 TL |
8 AY | 14,943 TL | 4 | 59,771 TL |
9 AY | 14,943 TL | 3 | 44,828 TL |
10 AY | 14,943 TL | 2 | 29,885 TL |
11 AY | 14,943 TL | 1 | 14,943 TL |
12 AY | 14,943 TL | 0 | 0 TL |
Bir yorum yazın...